Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | STEN SUOMI | Oljekajen | 2025-04-17 02:00 | - | 2025-04-17 22:00 | Tallinn | - | - |
3101 | BIT POWER | Oljekajen | 2025-04-17 07:00 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-18 06:00 | Nynashamn (Ports) | Nynashamn (Ports) | - |
3102 | SCA ÖSTRAND | Södra kajen | 2025-04-17 11:00 | - | 2025-04-17 22:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3039 | BBC RUBY | Gustafsudde | 2025-04-13 23:53 | 2025-04-17 16:00 | - | - | - |
Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå