Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3463 | SCA ORTVIKEN | Södra kajen | 2025-08-28 11:15 | 2025-08-28 11:01 | 2025-08-28 21:00 | Oxelosund (Ports) | Tunadal | SCA Shipping AB |
3471 | AMUR STAR | Oljekajen | 2025-08-28 11:30 | 2025-08-28 11:49 | 2025-08-28 20:00 | Stockholm | - | - |
3488 | LISTER | - | 2025-08-29 06:00 | - | 2025-08-31 08:00 | Djuron | - | - |
3482 | STEN NEPTUN | Oljekajen | 2025-08-31 23:59 | - | 2025-09-01 18:00 | Porvoo | Porvoo | - |
3486 | SCA ÖSTRAND | Södra kajen | 2025-09-01 11:00 | - | 2025-09-01 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3419 | UGGLAN | Norra kajen | 2025-08-03 11:16 | - | - | - | - |
3468 | SILVA | Gustafsudde | 2025-08-27 01:36 | 2025-08-29 15:00 | Husum | Norrkoping | - |
3467 | RIX STREAM | Pirkajen | 2025-08-27 12:07 | 2025-08-28 16:00 | Odense | - | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå