Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4006 | TALINA B | Gustafsudde | 2026-06-12 06:00 | 2026-06-12 07:15 | 2026-06-16 17:00 | Galway | - | - |
4222 | WISLABORG | Södra kajen | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-11 17:00 | 2026-06-16 18:00 | Haraholmen | Gandia | SCA Shipping AB |
4217 | ESTEMAR | Pirkajen | 2026-06-20 05:00 | - | - | - | - | - |
4239 | TIAN JIAN | Gustafsudde | 2026-06-23 05:00 | - | - | - | - | - |
4007 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-09-01 05:00 | - | - | - | - | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4104 | STAR LINDESNES | Gustafsudde | 2026-06-08 18:17 | 2026-06-12 12:00 | - | - | - |
4230 | LISTERVIK | Norra kajen | 2026-06-10 05:59 | 2026-06-12 16:00 | Norrkoping | Riga | - |
4233 | SCA ÖSTRAND | Södra kajen | 2026-06-11 10:52 | 2026-06-11 22:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

