Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3966 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2026-03-10 18:00 | 2026-03-10 14:55 | 2026-03-10 21:00 | Kiel | Iggesund | SCA Shipping AB |
3952 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2026-03-12 11:00 | - | 2026-03-12 22:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
3961 | MOEZELBORG | Södra kajen | 2026-03-14 06:00 | - | - | - | - | SCA Shipping AB |
3967 | STAR JAVA | Gustafsudde | 2026-04-18 05:00 | - | - | - | - | - |
3923 | M/V HAMBURG | Gustafsudde | 2026-05-15 08:00 | - | 2026-05-15 18:00 | - | - | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3959 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2026-03-09 10:53 | 2026-03-09 22:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

